| မော်ဒယ်များ | HIP5548 |
| အပြိုင်မုဒ် |
| အပြိုင်နံပါတ်ကို ခွင့်ပြုထားသည်။ | ၁~၆ |
| AC မုဒ် |
| ထည့်သွင်းဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 220/230Vac |
| Overload/short circuit ကာကွယ်မှု | Circuit breaker |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | >95% |
| ဝန်ပိုအားကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း အများဆုံး | 40A |
| အင်ဗာတာမုဒ် |
| အထွက်ဗို့အားလှိုင်းပုံစံ | စင်လှိုင်း |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပါဝါ (VA) | 5500 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပါဝါ (W) | 5500 |
| ပါဝါအချက် | 1 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ဗို့အား (Vac) | 230Vac |
| အထွက်ဗို့အား အမှားအယွင်း | ±5% |
| အထွက် ကြိမ်နှုန်း အပိုင်းအခြား (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz |
| 60Hz ± 0.3Hz |
| အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှု | >92% |
| AC အားသွင်းခြင်း။ |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | ခဲအက်ဆစ် သို့မဟုတ် လီသီယမ်ဘက်ထရီ |
| အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 0-60A |
| လက်ရှိအားသွင်းမှု အမှားအယွင်း | ± 3Adc |
| အားသွင်းဗို့အားပါဝင်ပါသည်။ | 40 – 58Vdc |
| ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး | Circuit breaker နှင့် လွင့်နေသော fuse များ |
| Circuit Breaker သတ်မှတ်ချက်များ | 40A |
| အပိုငွေဖြည့်ကာကွယ်ရေး | နှိုးစက်နှင့် အားသွင်းခြင်းကို 1 မိနစ်အကြာတွင် ပိတ်ပါ။ |
| PV အားသွင်းခြင်း။ |
| အများဆုံး PV အဖွင့်ပတ်လမ်းဗို့အား | 500Vdc |
| PV လည်ပတ်မှုဗို့အား အပိုင်းအခြား | 120-500Vdc |
| MPPT ဗို့အားအကွာအဝေး | 120-450Vdc |
| ဘက်ထရီဗို့အားအကွာအဝေး | 40-60Vdc |
| အများဆုံး PV ထည့်သွင်းမှုပါဝါ | 6000W |
| အများဆုံး PV ထည့်သွင်းမှု လက်ရှိ | အိုး |
| PV အားသွင်းလက်ရှိ အတိုင်းအတာ (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 0-100A |
| အားသွင်းခြင်း ဝါယာရှော့ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။ | လွင့်ဖျူး |
| ဝါယာကြိုးကာကွယ်ရေး | ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းကာကွယ်မှု |
| Hybrid အားသွင်းခြင်း Max အားသွင်းကိရိယာ လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်များ (AC အားသွင်းကိရိယာ + PV အားသွင်းကိရိယာ) |
| အမြင့်ဆုံး အားသွင်းစက် လက်ရှိ (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 0-100A |
| အသိအမှတ်ပြု သတ်မှတ်ချက်များ |
| အောင်လက်မှတ် | CE(IEC62109-1) / CETL(UL 1741 C22.2 NO.107.1) /FCC/SAA |
| EMC လက်မှတ်အဆင့် | EN61000 |
| လည်ပတ်အပူချိန် အပိုင်းအခြား | -10°C မှ 55°C အထိ |
| သိုလှောင်မှု အပူချိန် အပိုင်းအခြား | -25°C ~ 60°C |
| စိုထိုင်းဆ အတိုင်းအတာ | 5% မှ 95% (အညီအညာအပေါ်ယံကာကွယ်မှု) |
| ဆူညံသံ | ≤60dB |
| အပူပျံ့ခြင်း။ | လေအေးပေးခိုင်းခြင်း၊ ပန်ကာ၏အမြန်နှုန်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
| ဆက်သွယ်ရေးကြားခံ | USB/RS485(WiFi/GPRS)/Dry contact control |
| အတိုင်းအတာ (L*W*D) | 426mm*322mm*124mm |
| အလေးချိန် | 10.5 ကီလိုဂရမ် |