| မော်ဒယ်များ | HIP3524 |
| AC မုဒ် |
| ထည့်သွင်းဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 220/230Vac |
| အကြိမ်ရေ | 50Hz/60Hz (အလိုအလျောက် သိရှိခြင်း) |
| Overload/short circuit ကာကွယ်မှု | Circuit breaker |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | >95% |
| ပြောင်းလဲချိန် (ရှောင်ကွင်းနှင့် အင်ဗာတာ) | 10ms (ပုံမှန်) |
| AC နောက်ပြန်အကာအကွယ် | ရရှိနိုင်ပါသည်။ |
| အမြင့်ဆုံး overload current ကို ကျော်ဖြတ်ပါ။ | 30A |
| အင်ဗာတာ မုဒ် |
| အထွက်ဗို့အားလှိုင်းပုံစံ | စင်လှိုင်း |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပါဝါ (VA) | 3500 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပါဝါ (W) | 3500 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ဗို့အား (Vac) | 230Vac |
| အထွက်ဗို့အား အမှားအယွင်း | ±5% |
| အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှု | >92% |
| အထွတ်အထိပ်စွမ်းအား | 6000VA |
| တင်ဆောင်ထားသော မော်တာစွမ်းရည် | 2HP |
| ဘက်ထရီထည့်သွင်းဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 24V (အနည်းဆုံး စတင်ဗို့အား 22V) |
| ပါဝါချွေတာရေးမုဒ် | Load ≤50W |
| AC အားသွင်းခြင်း။ |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | ခဲအက်ဆစ် သို့မဟုတ် လီသီယမ်ဘက်ထရီ |
| အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 0-80A |
| လက်ရှိ အားသွင်းမှု အမှား | ± 5Adc |
| အားသွင်းဗို့အားပါဝင်ပါသည်။ | 20 – 33Vdc |
| ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး | Circuit breaker နှင့် လွင့်နေသော fuse များ |
| Circuit Breaker သတ်မှတ်ချက်များ | 30A |
| အပိုငွေဖြည့်ကာကွယ်ရေး | နှိုးစက်နှင့် အားသွင်းခြင်းကို 1 မိနစ်အကြာတွင် ပိတ်ပါ။ |
| PV အားသွင်းခြင်း။ |
| အများဆုံး PV အဖွင့်ပတ်လမ်းဗို့အား | 500Vdc |
| PV လည်ပတ်မှုဗို့အား အပိုင်းအခြား | 120-500Vdc |
| MPPT ဗို့အားအကွာအဝေး | 120-450Vdc |
| ဘက်ထရီဗို့အား အပိုင်းအခြား | 20 – 33Vdc |
| အများဆုံးထည့်သွင်းပါဝါ | 4000W |
| PV အားသွင်းလက်ရှိ အတိုင်းအတာ (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 0-80A |
| အားသွင်းခြင်း ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။ | လွင့်ဖျူး |
| ဝါယာကြိုးကာကွယ်ရေး | ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းကာကွယ်မှု |
| Hybrid charging Max အားသွင်းကိရိယာ လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်များ (AC အားသွင်းကိရိယာ + PV အားသွင်းကိရိယာ) |
| အမြင့်ဆုံး အားသွင်းစက် လက်ရှိ (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 0-80A |
| အသိအမှတ်ပြု သတ်မှတ်ချက်များ |
| အောင်လက်မှတ် | CE(IEC 62109-1)/FCC/SAA |
| စိုထိုင်းဆ အတိုင်းအတာ | 5% မှ 95% (အညီအညာအပေါ်ယံကာကွယ်မှု) |
| ဆူညံသံ | ≤60dB |
| အပူပျံ့ခြင်း။ | လေအေးပေးခိုင်းခြင်း၊ ပန်ကာ၏အမြန်နှုန်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
| ဆက်သွယ်ရေးကြားခံ | USB/CAN/RS485(WiFi/GPRS)/Dry node ထိန်းချုပ်မှု |
| အရွယ်အစား (L*W*D) | 378mm*280mm*103mm |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 7.4 |